GoPower Teksan Generator Perkins 22 kVa SoundProof
Projects using this product
République démocratique du Congo
Discover more
Energy for all in the DRC
24/10/2024
Generation
270
Storage
500
Spécifications
| Puissance | 22 KVA |
| Constructeur du moteur | Perkins |
| Modèle de moteur | 404A-22G |
| Nombre de cylindres du moteur | 4 |
| Configuration des cylindres du moteur | Inline |
| Engine Displacement | 2.216Lt |
| Engine Bore | 84mm |
| Engine Stroke | 100mm |
| Taux de compression du moteur | 23.3:1 |
| Engine Aspiration | Natural Intake |
| Engine Governor Type | Mechanic |
| Système de refroidissement du moteur | Water |
| Capacité de liquide de refroidissement du moteur | 7Lt |
| Capacité d'huile de lubrification du moteur | 4.9Lt |
| Système électrique du moteur | 12VDC |
| Vitesse du moteur/fréquence 50 Hz | 1500 rpm/50Hz |
| Puissance brute du moteur (Standby 50 Hz) | 20.6kW |
| Consommation de carburant du moteur 110% 50 Hz | 6.2Lt/h |
| Consommation de carburant du moteur 100% 50 Hz | 5.4Lt/h |
| Consommation de carburant du moteur 75% 50 Hz | 4Lt/h |
| Consommation de carburant du moteur 50% 50 Hz | 2.9Lt/h |
| Engine Exhaust Outlet Temperature 50Hz | 505°C |
| Engine Combustion Air Flow 50Hz | 1.45m3/dk |
| Engine Cooling Air Flow 50Hz | 29.4m3/dk |
| Fabricant d'alternateur | Marelli |
| Modèle d'alternateur | MJB160SB4 |
| Nombre de phases de l'alternateur | 3 |
| Alternator Power Factor | 0.8 |
| Alternator No of Bearings | Single |
| Nombre de pôles de l'alternateur | 4 |
| Alternator No of Leads | 12 |
| Alternator Insulation Class | H |
| Degré de protection de l'alternateur | IP23 |
| Alternator Excitation System | AVR(Automatic Voltage Regulator), Brushless |
| Type de connexion de l'alternateur | Star |
| Fréquence de l'alternateur | 50Hz |
| Alternator Rated Power (Standby) 400_50Hz | 22 |
| Alternator Efficiency (4/4_400V_50Hz) | 87.4 |
| Engine Exhaust Gas Flow 50Hz | 3.94m3/dk |
| Marque | Teksan |
| Étiquettes |