GoPower Teksan Generator Perkins 110 kVa SoundProof
Projects using this product
République démocratique du Congo
Discover more
Mweka : Un avenir éclairé grâce à l'énergie solaire
10/03/2024
Generation
199,8
Storage
200
Spécifications
| Puissance | 110 kVA |
| Constructeur du moteur | Perkins |
| Modèle de moteur | 1104C-44TAG2 |
| Nombre de cylindres du moteur | 4 |
| Configuration des cylindres du moteur | Inline |
| Engine Displacement | 4.4Lt |
| Engine Bore | 105mm |
| Engine Stroke | 127mm |
| Taux de compression du moteur | 18.23:1 |
| Engine Aspiration | Turbocharge-Intercooler |
| Engine Governor Type | Electronic/LCS |
| Système de refroidissement du moteur | Water |
| Capacité de liquide de refroidissement du moteur | 13Lt |
| Capacité d'huile de lubrification du moteur | 8Lt |
| Système électrique du moteur | 12VDC |
| Vitesse du moteur/fréquence 50 Hz | 1500 rpm/50Hz |
| Puissance brute du moteur (Standby 50 Hz) | 103kW |
| Consommation de carburant du moteur 110% 50 Hz | 24.9Lt/h |
| Consommation de carburant du moteur 100% 50 Hz | 22.6Lt/h |
| Consommation de carburant du moteur 75% 50 Hz | 17.1Lt/ |
| Consommation de carburant du moteur 50% 50 Hz | 11.8Lt/h |
| Engine Exhaust Outlet Temperature 50Hz | 543°C |
| Engine Combustion Air Flow 50Hz | 6.27m3/min |
| Engine Cooling Air Flow 50Hz | 165.6m3/min |
| Fabricant d'alternateur | LEROY-SOMER |
| Modèle d'alternateur | TAL044D |
| Nombre de phases de l'alternateur | 3 |
| Alternator Power Factor | 0.8 |
| Alternator No of Bearings | Single |
| Nombre de pôles de l'alternateur | 4 |
| Alternator No of Leads | 6 |
| Alternator Insulation Class | H |
| Degré de protection de l'alternateur | IP23 |
| Alternator Excitation System | AVR(Automatic Voltage Regulator), Brushless |
| Type de connexion de l'alternateur | Star |
| Fréquence de l'alternateur | 50Hz |
| Alternator Rated Power (Standby) 400_50Hz | 110kVA |
| Alternator Efficiency (4/4_400V_50Hz) | 90.4% |
| Engine Exhaust Gas Flow 50Hz | 16.3m3/m |
| Marque | Teksan |
| Étiquettes |