Spécifications
| Courant de Charge Nominal | 30A |
| Puissance nominale de PV 12V | 440W, 880W |
| Tension maximale de PV en Circuit Ouvert | 100V |
| Courant de Court-Circuit Max. de PV | 35A |
| Efficacité Maximale | 98% |
| Marque | Victron |
| Étiquettes | |
|---|---|
| Étiquettes | |
| Courant de Charge Nominal | 30A |
| Puissance nominale de PV 12V | 440W, 880W |
| Tension maximale de PV en Circuit Ouvert | 100V |
| Courant de Court-Circuit Max. de PV | 35A |
| Efficacité Maximale | 98% |
| Marque | Victron |
| Étiquettes | |
|---|---|
| Étiquettes | |