MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V
Spécifications
| Efficacité Maximale | 95% |
| Commutateur de Transfert | 32A |
| Plage de Tension d'Entrée CC | 12V-17V |
| Tension de Sortie | 230VAC |
| Puissance de Sortie à 25°C | 2400W |
| Puissance de Sortie à 40°C | 2200W |
| Puissance de Sortie à 65°C | 1700W |
| Puissance d'Alimentation Apparente Maximale | 3000VA |
| Puissance de Charge Nulle | 11W |
| Plage de Tension d'Entrée CA | 187-265VAC |
| Fréquence d'Entrée | 45-65Hz |
| Courant de Charge Maximum de la Batterie à 25°C ambient | 35A |
| Courant d'Entrée Maximum CA | 32A |
| Puissance de Crête | 5500W |
| Marque | Victron |
| Voltage | 48V |
| Étiquettes |