Spécifications
| Marque | Victron |
| Courant de Charge Nominal | 45A |
| Puissance nominale de PV 12V | 650W |
| Puissance nominale de PV 24V | 1300W |
| Tension maximale de PV en Circuit Ouvert | 150V |
| Efficacité Maximale | 98% |
| Nominal PV Power 48V | 2600W |
| Étiquettes | |
|---|---|
| Étiquettes | |
| Marque | Victron |
| Courant de Charge Nominal | 45A |
| Puissance nominale de PV 12V | 650W |
| Puissance nominale de PV 24V | 1300W |
| Tension maximale de PV en Circuit Ouvert | 150V |
| Efficacité Maximale | 98% |
| Nominal PV Power 48V | 2600W |
| Étiquettes | |
|---|---|
| Étiquettes | |