MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V
Spécifications
| Efficacité Maximale | 96% |
| Commutateur de Transfert | 50A |
| Plage de Tension d'Entrée CC | 38-66V |
| Tension de Sortie | 230VAC |
| Fréquence | 50Hz |
| Puissance de Sortie à 25°C | 4000W |
| Puissance de Sortie à 40°C | 3700W |
| Puissance de Sortie à 65°C | 3000W |
| Puissance d'Alimentation Apparente Maximale | 4000VA |
| Puissance de Charge Nulle | 18W |
| Plage de Tension d'Entrée CA | 187-265VAC |
| Fréquence d'Entrée | 45-65Hz |
| Courant de Charge Maximum de la Batterie à 25°C ambient | 70A |
| Marque | Victron |
| Voltage | 48V |
| Étiquettes | |
|---|---|
| Étiquettes | |